-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hãng sản xuất: Cleaver Scientific-Anh Model: Solis
Cân phân tích - Solis
Model: Solis
Hãng: CLEAVER Scientific - Anh
Xuất xứ: Anh
Mô tả:
Tính năng :
Model |
SPB 363e |
SPB 723e |
STB 3202e |
STB 6202e |
STB 8202e |
SPB 363i |
SPB 723i |
SPB 1203i |
SP B2103i |
STB 3202i |
STB 6202i |
Mức cân | 360g | 720g | 3200g | 6200g | 8200g | 360g | 720g | 1200g | 2100g | 3200g | 6200g |
Chỉ số đọc | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
Độ lặp lại | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.02g |
Độ tuyến tính (+/-) | 0.003g | 0.003g | 0.03g | 0.03g | 0.04g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.005g | 0.03g | 0.03g |
Kích thước chảo | 110mm ø | 185x185mm | 110mm ø | 185x185mm | |||||||
Đơn vị cân | g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, custom unit | ||||||||||
Thời gian ổn định (giây) |
3 | ||||||||||
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn bên ngoài | Hiệu chuẩn tự động nội bộ | |||||||||
Giao diện kết nối | RS-232 | ||||||||||
Hiển thị | Màn hình đồ họa với các chữ số cao 15mm | ||||||||||
Bộ nguồn | Bộ chuyển đổi 24V 50 / 60Hz 500mA | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 10° to 30°C | ||||||||||
Vật liệu cấu tạo | ABS plastic | ||||||||||
Kích thước buồng chứa | Buồng 192x195x115mm | N/A | Buồng 192x195x115mm | N/A | |||||||
Kích thước tổng | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x95mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x95mm (wxdxh) | |||||||
Khôi lượng | 6.4kg | 6.7kg |
Hệ thống cung cấp bao gồm:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối Thiết bị sinh học, Sinh học phân tử Hãng: Cleaver Scientific Ltd/Anh tại Việt Nam
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.Công - 0386.534.896
Email: phamcong.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !