-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hãng sản xuất: Grant Instrument - Anh Model: T100/TC120/TX150/TXF150
Model: T100 & TC120
Model tiên tiến TX150 & TXF200
Thiết bị điều nhiệt tuần hoàn lạnh
Model: T100/TC120/TX150/TXF150
Hãng: Grant Instrument
Xuất xứ: Anh Quốc
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính kỹ thuật
Phạm vi tuần hoàn nhiệt Grant Optima bao gồm bốn model - hai mục đích chung: T100 và TC120 và hai model tiên tiến: TX150 và TXF200. Kết hợp bất kỳ một trong bốn mô hình với một bể bằng thép không gỉ hoặc nhựa Grant hoặc với T-Kẹp để gắn vào hầu như bất kỳ bể mặt đứng nào. Một loạt các hệ thống đa mục đích có hiệu quả về chi phí kết hợp chất lượng và độ tin cậy
Các ứng dụng
Thông số kỹ thuật
T100 | TC120 | TX150 | TXF200 | |
Kích thước (h x d x w)mm | 333x172x120 | 333x172x141 | 342x172x141 | 342x172x141 |
Tính ổn định (DIN 12876) @ 70ºC | 0,05 ± º C | 0,05 ± º C | 0,01 ± ºC | 0,01 ± º C |
Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC | 0,1 ± º C | 0,1 ± º C | 0,05 ± ºC | 0,05 ± º C |
Cài đặt độ phân giải | 0,1 º C | 0,1 ºC | 0,1 ºC (0,01 với Labwise®) | 0,1 ºC (0,01 với Labwise®) |
Hiển thị | LED 4 chữ số | LED 4 chữ số | Màn hình QVGA màu | Màn hình QVGA màu |
Chức năng hẹn giờ | - | 1 phút đến 99 giờ 59 phút | 1 phút đến 99 giờ 59 phút | 1 phút đến 99 giờ 59 phút |
Số lượng cài đặt trước nhiệt độ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Điểm hiệu chuẩn lại | 2 | 2 | 5 | 5 |
Ổ cắm cho đầu dò bên ngoài (TXPEP, TXSEP) | - | - | • | • |
Giao diện | - | - | USB, RS232 | USB, RS232 |
Lập trình | - | - | Điều khiển từ xa qua PC / laptop 1 chương trình / 30 | Trực tiếp qua giao diện người dùng hoặc từ xa qua PC / laptop 10 chương trình / 100 phân đoạn |
Rơle | - | - | 1 | 1 |
An toàn - quá nhiệt | Cố định | Điều chỉnh ngắt | Điều chỉnh ngắt | Điều chỉnh cut-out |
Mức chất lỏng - nổi | • | • | • | • |
Lựa chọn ngôn ngữ | - | - | EN, FR, DE, IT, ES | EN, FR, DE, IT, ES |
Báo động (có thể được cấu hình để chuyển tiếp rơle) | - | Cao (không có rơle) | Cao và thấp | Cao và thấp |
Công suất gia nhiệt - 230V | 1290W | 1290W | 1840W | 1840W |
Công suất gia nhiệt - 120V | 1440W | 1440W | 1445W | 1445W |
Điện năng - 230V | 1400 (50-60Hz) | 1400 (50-60Hz) | 2000 (50-60Hz) | 2000 (50-60Hz) |
Điện năng - 120V | 1500 (50-60Hz) | 1500 (50-60Hz) | 1500 (50-60Hz) | 1500 (50-60Hz) |
Chiều cao trên mép bể | 200mm | 20 mm | 200mm | 200mm |
Độ sâu dưới mép bể | 135mm | 135mm | 145mm | 145mm |
Áp suất tối đa (nước) | - | 210mbar | 310mbar | 530mbar |
Lưu lượng tối đa (nước) | - | 16L / phút | 18L / phút | 22L / phút (tốc độ dòng điều chỉnh) |
Đầu nối bơm | - | Phù hợp với ống có đường kính trong 9mm | Phù hợp với ống có đường kính trong 9mm | Phù hợp với ống có đường kính trong 9mm |
Đầu nối bơm | - | Phù hợp với ống đường kính trong 15mm | Phù hợp với ống đường kính trong 15mm | Phù hợp với ống đường kính trong 15mm |
Cân nặng | 2,1kg | 2,3kg | 2,6kg | 2,6kg |
Labwise® là gói phần mềm mạnh mẽ và tiện lợi để lập trình, kiểm soát và ghi lại các thông số chính của bể tuần hoàn hiệu suất cao trong phạm vi Grant Optima; TX150, TXF200 và LT ecocool thông qua PC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối thiết bị ngành Dược Grant Instrument tại Việt Nam
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.LINH – 0862.191.383
Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới!