-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hãng sản xuất: Binder- Đức Model: KBF720
Tủ vi khí hậu 700L
Model: KBF720
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
Thông số nhiệt độ | KBF720-230V | KBF720UL-240V |
Thời gian làm nóng đến 150 ° C [phút] | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 150 ° C [phút] | 9020-0324 | 9020-0325 |
Thông số nhiệt độ | ||
Tối đa bù nhiệt ở 40 ° C [W] | 600 | 600 |
Biến động nhiệt độ [± K] | 0.1 | 0.1 |
Phạm vi nhiệt độ | 0…70 | 0…70 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 40 ° C [± K] | 0.2 | 0.2 |
Thông số khí hậu | ||
Biến động độ ẩm ở 25 ° C và 60% rh | 1,5 ± % RH | 1,5 ± % RH |
Biến động độ ẩm ở 40 ° C và 75% rh | 1,5 ± % RH | 1,5 ± % RH |
Phạm vi độ ẩm [% RH] | 10…80 | 10…80 |
Thời gian phục hồi độ ẩm sau khi mở cửa 30 giây ở 25 ° C và 60% rh [phút] | 16 | 16 |
Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30 giây mở ở 40 ° C và 75% rh [phút] | 17 | 17 |
Biến động nhiệt độ ở 25 ° C và 60% rh [± K] | 0.1 | 0.1 |
Biến động nhiệt độ ở 40 ° C và 75% rh [± K] | 0.1 | 0.1 |
Phạm vi nhiệt độ [° C] | 10…70 | 10…70 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 25 ° C và 60% rh [± K] | 0.2 | 0.2 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 40 ° C và 75% rh [± K] | 0.2 | 0.2 |
Dữ liệu điện | ||
Công suất định mức [kW] | 3.1 | 3.1 |
Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Điện áp định mức [V] | 200…230 | 200…240 |
Cầu chì [A] | 16 | 16 |
Cửa | ||
Cửa bên trong | 2 | 2 |
Cửa bên ngoài | 2 | 2 |
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
Chiều sâu [mm] | 890 | 890 |
Chiều cao [mm] | 1925 | 1925 |
Chiều rộng [mm] | 1250 | 1250 |
Kích thước bên trong |
||
Chiều sâu [mm] | 576 | 576 |
Chiều cao [mm] | 1250 | 1250 |
Chiều rộng [mm] | 973 | 973 |
Thông số khác | ||
Thể tích buồng [L] | 700 | 700 |
Tải trên mỗi giá [kg] | 45 | 45 |
Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 312 | 312 |
Tải trọng cho phép [kg] | 150 | 150 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 300 | 300 |
Thông số môi trường |
||
Tiêu thụ năng lượng ở 40 ° C và 75% rh [Wh / h] | 620 | 620 |
Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 53 | 53 |
Phụ kiện | ||
Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2/15 | 2/15 |
Cấu hình cung cấp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối thiết bị ngành Dược Binder tại Việt Nam
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.LINH – 0862.191.383
Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới!